欢迎光临 佛山市沃博企业管理服务有限公司 官方网站
网站地图发布者: 沃博 时间:2022-09-12 18:10:23
过程 属性 | 过程名称 | 相关文件 | 责任部门 | 输 入 | 活动 | 输 出 | 监控指标 | 目标值 | 监测 频度 | 监测方法 | 监控 部门 |
COP1 | 销售和营销 | Ø品质手册 Ø经营计划 | 总经理室 业务部 | 市场调研信息 公司发展规划 | Ø | Ø经营计划 | 1. 营业额达标率 | 90% | 每月 | 财务部提供营业额达成数据 | 财务部 |
COP2 | 合同评审 | Ø订单审查程序 | 业务部 | 接收客户合同订单信息及顾客要求 | Ø | Ø合同评审结果 Ø样品制造通知单 Ø生产任务单 | 1. 一般顾客产品交期达标率 2. 汽车顾客产品交期达标率 3. 产能负荷率 | 90% 100% 95% | 每月 每批 每月 | 产品交期达标率统计表 产能负荷率统计表 | 业务部 厂务部 |
COP3 | 设计开发 | Ø设计开发控制程序 Ø产品质量先期策划控制程序(APQP) | 工程部、APQP小组 | 产品生产过程及顾客要求与期望,相关法(行)规要求 | Ø | Ø新产品APQP计划 ØPCB检测控制计划 ØPCB流程控制计划 Ø新产品特性控制计划 Ø特殊特性控制计划 Ø产品可行性评估报告 ØSPC控制计划 ØMSA控制计划 ØAPQP活动计划 ØAPQP小组名单 | 1. 设计开发项目达标率 2. 汽车产品设计开发达标率 | 80% 100% | 每月 每次 | 由工程部每月提报计划达成报表给经营管理组稽核 | 经营管理组 |
COP4 | 生产确认 | Ø生产件批准控制程序(PPAP) | 工程部主导、各部门配合 | Ø工程设计记录和规范 Ø顾客要求和期望 | Ø | Ø生产件批准保证书 Ø外观批准报告 Ø零件提交批准报告 Ø生产件批准尺寸结果 Ø生产件批准材料试验结果 Ø生产件批准性能试验结果 | 1. PPAP一次通过率 | 100% | 每次 | 由工程部提交相关数据给业务部稽核 | 业务部 |
COP5 | 制造过程控制 | Ø制程控制程序 | 新版IATF16949:2016认证体系有哪些变化 『下一篇新闻』IATF16949认证咨询流程 【返回上一页】 【返回首页】
— 相关新闻 —
— 最新资讯 —友情链接:
Copyright© 佛山市沃博企业管理服务有限公司 版权所有 粤ICP备11088590号 技术支持:万迪网络 |